Gemüse
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Aubergine | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Blumenkohl | – | – | – | – | – | – | ||||||
Bohnen, grüne | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Bohnen, dicke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Brokkoli | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Butterrüben | o | o | o | o | – | – | – | |||||
Champignons | ||||||||||||
Erbsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Fenchel | – | – | – | – | – | – | ||||||
Grünkohl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gurken | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Kartoffeln | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Kohlrabi | – | – | – | – | – | – | ||||||
Kürbis | o | o | – | – | – | – | – | o | ||||
Lauch/Porree | ||||||||||||
Lauch/Frühlingszwiebeln | – | – | – | – | – | – | ||||||
Mais | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Mangold | – | – | – | – | – | – | ||||||
Möhren/Karotten | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Paprika | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Pastinaken | – | – | – | – | – | – | ||||||
Radieschen | – | – | – | – | – | – | ||||||
Rosenkohl | – | – | – | – | – | – | ||||||
Rote Bete | o | o | o | o | – | – | o | |||||
Rotkohl | o | o | o | o | o | o | ||||||
Schwarzwurzeln | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Spargel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Spinat | – | – | – | – | – | – | ||||||
Spitzkohl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Staudensellerie | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Steckrüben | o | o | o | – | – | – | – | – | ||||
Tomaten | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Topinambur | – | – | – | – | – | – | ||||||
Weißkohl | o | o | o | o | – | o | ||||||
Wirsingkohl | o | – | ||||||||||
Zucchini | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Zuckerschoten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Zwiebeln | o | o | o | o | o | o | o | o |
Symbolerläuterungen
Obst
Gemüse ist in diesem Monat frisch aus heimischem Anbau verfügbar
o Gemüse ist in diesem Monat als Lagerware regional verfügbar
– Gemüse ist in diesem Monat nicht regional-saisonal verfügbar
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Apfel | o | o | o | o | o | – | – | o | ||||
Aprikose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Birne | – | – | – | – | – | – | – | o | o | |||
Blaubeeren | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Heidelbeeren | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Brombeeren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Erdbeeren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Himbeeren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Holunderbeeren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Johannisbeeren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Kirschen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Mirabellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Pflaumen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Quitten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Rhabarber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Stachelbeeren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Wassermelonen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Weintrauben | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Zwetschgen | – | – | – | – | – | – | – | – |
Symbolerläuterungen
Obst ist in diesem Monat frisch aus heimischem Anbau verfügbar
o Obst ist in diesem Monat als Lagerware regional verfügbar
– Obst ist in diesem Monat nicht regional-saisonal verfügbar
Es gibt auch ganz nette Saisonkalender-Apps für das Smartphone:
Saisonkalender von der Bundesanstalt für Android
Saisonkalender von der Bundesanstalt für iOS
This post is also available in: EnglischFranzösischPortugiesisch, Portugal